vittayapun
หน้าร้าน arrow อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ arrow สื่อ-วัสดุ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
สื่อ-วัสดุ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

งบสื่อ วัสดุการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โครงการไทยเข้มแข็ง

 ทางร้านมีสินค้าตามรายการสนใจติดต่อสอบถาม ส่วนลดพิเศษ ได้ที่ ธีรพงษ์ 0840366268

 

 

 

ลำดับ
รายการวัสดุ จำนวน ราคา รวมเป็นเงิน
วิทยาศาสตร์
1 เครื่องชั่ง Cent – O – Gram 1 4,800         4,800
2 เครื่องชั่ง Triple Beam 1 4,800         4,800
3 เครื่องวัดความเค็มแบบพกพา (Salinity tester refractometer) 1 3,440         3,440
4 เครื่องวัดความหวานแบบพกพา (Sugar tester refractometer) 1 3,320         3,320
5 เครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา (Alcohol tester refractometer) 1 2,800         2,800
6 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างง่าย AC/DC 1 2,700         2,700
7 ชุดการทดลองสเปกตรัมแก๊ส 1 4,500         4,500
8 ชุดทดลองกฎของโอห์ม 1 1,400         1,400
9 ชุดทดลองถาดคลื่น 1 3,300         3,300
10 ชุดทดลองแม่เหล็กไฟฟ้า 1 1,700         1,700
11 ชุดทดลองแรงเสียดทาน 1 1,100         1,100
12 ชุดสาธิตไฟฟ้า 3 เฟส 1 2,200         2,200
13 หม้อแปลงไฟฟ้า AC/DC 1 2,700         2,700
14 โวลท์มิเตอร์ Volt meter 1 750             750
15 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล 1 1,400         1,400
16 แอมมิเตอร์ 1 750             750
17 เครื่องเคาะสัญญาณไฟฟ้า 1 730             730
18 ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง 1 150             150
19 ชุดสาธิตโฟโตอิเล็คตริก 1 3,000         3,000
20 หุ่นจำลองเพื่อการศึกษา      
   - หุ่นจำลองศีรษะแยกชิ้นส่วนได้ 11 ชิ้น 1 2,100         2,100
   - หุ่นจำลองฟันพร้อมแปรง 1 1,700         1,700
   - หุ่นจำลองหู 1 2,200         2,200
   - หุ่นจำลองตา 1 2,100         2,100
   - แบบจำลองจมูก 1 1,800         1,800
   - หุ่นจำลองโครงกระดูก 85 cm. 1 2,200         2,200
   - แบบจำลองระบบสืบพันธุ์หญิง 1 2,200         2,200
   - แบบจำลองระบบสืบพันธุ์ชาย 1 2,200         2,200
21 ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง      
   - ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ชุดที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 1 3,800         3,800
   - ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ชุดที่ 2 สารและสมบัติของสาร 1 3,800         3,800
   - ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ชุดที่ 3 แรง การเคลื่อนที่และพลังงาน 1 3,800         3,800
   - ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ชุดที่ 4 แม่เหล็กและไฟฟ้า 1 3,800         3,800
   - ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ชุดที่ 5 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1 3,800         3,800
22 ชุดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์      
   - ชุดการชุบแผ่นโลหะด้วยพลาสติกผง 5 400         2,000
   - ชุดการเคลือบรูปวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์+ไม้) 5 540         2,700
   - ชุดการทำดินน้ำมัน 5 270         1,350
   - ชุดการทำไอศครีมเทียนไข 5 427         2,135
   - ชุดการหล่อพลาสติกใส 5 565         2,825
   - ชุดแชมพูขจัดรังแคกลิ่นซัลซิล 5 525         2,625
   - ชุดแชมพูสระผมว่านหางจระเข้ 5 250         1,250
   - ชุดยากันยุงชนิดแท่ง 5 310         1,550
   - ชุดน้ำยาซักผ้า 5 300         1,500
   - ชุดน้ำยาปรับผ้านุ่ม 5 420         2,100
   - ชุดน้ำยาล้างจานกลิ่นมะนาว 5 310         1,550
   - ชุดน้ำยาหอมกันยุง 5 195             975
   - ชุดยาดมแก้หวัด พร้อมหลอด 5 680         3,400
   - ชุดทำยาหม่องน้ำพร้อมขวด 100 ใบ (พิมเสนน้ำ) 5 790         3,950
23 ชุดการสอนเรื่องนักวิทยาศาสตร์      
   - พระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ขนาด 15x34 ซม. 1 2,400         2,400
   - หุ่นจำลองมาดามแมรี่คูรี่ ขนาด 15x34 ซม. 1 1,600         1,600
   - หุ่นจำลองกาลิเลโอ ขนาด 15x34 ซม. 1 1,600         1,600
   - หุ่นจำลองโทมัส เอดิสัน ขนาด 15x34 ซม. 1 1,600         1,600
   - หุ่นจำลองหลุยส์ ปาสเตอร์ ขนาด 15x34 ซม. 1 1,600         1,600
   - หุ่นจำลองชาร์ล ดาวิน ขนาด 15x34 ซม. 1 1,600         1,600
   - หุ่นจำลองจอห์น ดาลตัน ขนาด 15x34 ซม. 1 1,600         1,600
   - ไวนิลประวิตินักวิทยาศาสตร์ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 60 cm. 1 120             120
   - ฐานวางงาน แบบแปดเหลี่ยม 7 3,900       27,300
24 อุปกรณ์ทดลอง(เครื่องแก้ว )      
   - บีคเกอร์ 50 ซีซี (ทนไฟ) 10 120         1,200
   - บีคเกอร์ 100 ซีซี (ทนไฟ) 10 120         1,200
   - บีคเกอร์ 250 ซีซี (ทนไฟ) 5 130             650
   - บีคเกอร์ 600 ซีซี(ทนไฟ) 5 160             800
   - บิวเรตต์ 50 ซีซี 5 1,120         5,600
   - บิวเรตต์ 10 ซีซี 5 1,089         5,445
   - กระบอกตวง 25 ซีซี 5 300         1,500
   - กระบอกตวง 50 ซีซี 5 325         1,625
   - กระบอกตวง 100 ซีซี 5 350         1,750
   - กระบอกตวง 250 ซีซี 5 500         2,500
   - ปิเปตแบบมีขีด 10 ซีซี 5 100             500
   - ปิเปตแบบมีขีด 25 ซีซี 5 130             650
   - ปิเปตแบบมีขีด 50 ซีซี 5 370         1,850
   - ขวดวัดปริมาตร 25 ซีซี 5 370         1,850
   - ขวดวัดปริมาตร 50 ซีซี 5 490         2,450
   - ขวดวัดปริมาตร 100 ซีซี 5 530         2,650
   - ขวดวัดปริมาตร 250 ซีซี 3 630         1,890
25 วีซีดีวิทยาศาตร์       
   - ไฟฟ้า : แผ่น 1 1 400             400
   - ไฟฟ้า : แผ่น 2 1 400             400
   - แสง : แผ่น 1 1 400             400
   - แสง : แผ่น 2 1 400             400
   - แรง แรงดัน ความดัน : แผ่น 1 1 400             400
   - แรง แรงดัน ความดัน : แผ่น 2 1 400             400
   - พืช : แผ่น 1 1 400             400
   - พืช : แผ่น 2 1 400             400
   - กำเนิดโลก 1 400             400
   - พลังงานกับชีวิต 1 400             400
   - การสำรวจอวกาศ 1 400             400
   - มอง องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์ 1 400             400
   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการเพิ่ม ผลผลิตทางการเกษตร 1 400             400
   - พันธุกรรม 1 400             400
   - สู่อวกาศ 1 400             400
   - โลกสิ่งแวดล้อม ชุด พิทักษ์ป่า 1 400             400
   - โลกสิ่งแวดล้อม ชุด คืนชีวิตสัตว์ป่า 1 400             400
   - สัตว์น่ารู้ : แผ่น 1 1 400             400
   - สัตว์น่ารู้ : แผ่น 2 1 400             400
   - สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ : แผ่น 1 1 400             400
   - สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ : แผ่น 2 1 400             400
   - ความร้อนและสสาร : แผ่น 1 1 400             400
   - ความร้อนและสสาร : แผ่น 2 1 400             400
   - สารเคมี : แผ่น 1 1 400             400
   - สารเคมี : แผ่น 2 1 400             400
   - จักรวาลและอวกาศ : แผ่น 1 1 400             400
   - จักรวาลและอวกาศ : แผ่น 2 1 400             400
   - อุปราคา 1 400             300
   - ข้างขึ้น-ข้างแรม 1 400             300
   - สัตว์รอบตัวเรา 1 400             300
   - การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก 1 400             300
คณิตศาสตร์
26 เครื่องเล่น DVD 1 2,500         2,500
27 ชุดการสอนเรื่องนักคณิตศาสตร์       
   - หุ่นจำลองเซอร์ไอแซคนิวตัน ขนาดไม่น้อยกว่า 20 X 40 cm. 1 2,600         2,600
   - หุ่นจำลองกาลิเลโอ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 X 40 cm. 1 2,600         2,600
   - หุ่นจำลองอัลเบิร์ตไอสไตน์ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 X 40 cm. 1 2,600         2,600
   - หุ่นจำลองอาคีมิดิส ขนาดไม่น้อยกว่า 20 X 40 cm. 1 2,600         2,600
   - หุ่นจำลองธาเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 20 X 40 cm. 1 2,600         2,600
   - หุ่นจำลองยุคลิด ขนาดไม่น้อยกว่า 20 X 40 cm. 1 2,600         2,600
   - หุ่นจำลองปาสคาล ขนาดไม่น้อยกว่า 20 X 40 cm. 1 2,600         2,600
   - หุ่นจำลองพีธากอรัส ขนาดไม่น้อยกว่า 20 X 40 cm. 1 2,600         2,600
   - ไวนิลประวิตินักคณิตศาสตร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 60 cm. 1 120             120
   - ฐานวางงาน แบบแปดเหลี่ยม 8 3,900       31,200
28 ชุดการสอนเรื่องปริมาตรและพื้นที่ผิว      
   - ชุดรูปทรงเรขาคณิต (ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น / ชุด) 2 400             800
   - ชุดปริซึมฐานสี่เหลี่ยม 2 450             900
   - ชุดปริมาตรทรงกระบอก 2 700         1,400
   - ชุดปริซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงเส้นทแยงมุม 2 550         1,100
   - ชุดปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าแสดงเส้นทแยงมุม 2 650         1,300
   - ชุดปริซึมฐานสามเหลี่ยมผ่าสาม (ไม่น้อยกว่า 12 ชิ้น / ชุด) 2 600         1,200
   - ชุดปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผ่าสาม (ไม่น้อยกว่า 12 ชิ้น / ชุด 2 600         1,200
   - ชุดปริซึมฐานสามเหลี่ยมด้านเท่าภายในมีพีระมิด 2 1,100         2,200
   - ชุดปริซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายในมีพีระมิด 2 1,250         2,500
   - ชุดปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในมีพีระมิด 2 1,250         2,500
   - ชุดปริซึมฐานห้าเหลี่ยมด้านเท่าภายในมีพีระมิด 2 1,250         2,500
29 ชุดการฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์รูปทรงต่าง ๆ      
   - ชุดปริซึมฐานสามเหลี่ยมผ่าสาม (ไม่น้อยกว่า 12 ชิ้น / ชุด) 2 600         1,200
   - ชุดปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผ่าสาม (ไม่น้อยกว่า 12 ชิ้น / ชุด) 2 600         1,200
   - VCD การพับและต่อรูปทรงสามมิติ (ไม่น้อยกว่า 5 แผ่น / ชุด) 1 1,700         1,700
30 สื่อวีดิทัศน์คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา      
   - การคูณทศนิยม (คณิตศาสตร์ประถม) 1 340             340
   - การหารทศนิยม 1 340             340
   - การหาพื้นที่ 1 340             340
   - ปริมาตร 1 340             340
   - การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง 1 340             340
   - ตารางร้อย 1 340             340
   - ทักษะกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหา 1 340             340
   - การเรียนรู้คณิตศาสตร์จากเกม 1 340             340
   - ความรู้สึกเชิงจำนวน 1 340             340
   - ความรู้เชิงปริภูมิ 1 340             340
   - การเรียนรู้เรื่องการคูณที่มีเลขสองหลัก สองจำนวน 1 340             340
   - การหาร 1 340             340
   - การนำเสนอข้อมูล 1 340             340
   - การคูณเศษส่วน 1 340             340
   - การหารเศษส่วน 1 340             340
   - การหา ค.ร.น 1 340             340
   - การหา ห.ร.ม 1 340             340
   - เศษส่วนที่มีความเท่ากัน และเศษส่วนอย่างต่ำ 1 340             340
   - การบวก ลบ เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและไม่เท่ากัน 1 340             340
   - การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ 1 340             340
31 สื่อวีดิทัศน์คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา      
   - ความรู้เบื้องต้นเรื่องเซต 1 340             340
   - การกระทำระหว่างเซต 1 340             340
   - ความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรง 1 340             340
   - จำนวนจริง 1 340             340
   - สมบัติของจำนวนจริง 1 340             340
   - สมบัติความบริบูรณ์ 1 340             340
   - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 1 340             340
   - การเชื่อมประพจน์ ตอนที่ 1 1 340             340
   - การเชื่อมประพจน์ ตอนที่ 2 1 340             340
   - การหาค่าความจริงของประพจน์ 1 340             340
   - สมมูลและสัจนิรันดร์ 1 340             340
   - ความสัมพันธ์ 1 340             340
   - โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 1 340             340
   - กราฟของความสัมพันธ์ ตอนที่ 1 1 340             340
   - กราฟของความสัมพันธ์ ตอนที่ 2 1 340             340
   - อินเวอร์สของความสัมพันธ์ 1 340             340
   - ระยะระหว่างจุดสองจุด 1 340             340
   - ความชันของเส้นตรง 1 340             340
   - ภาคตัดกรวย 1 340             340
   - วงกลม 1 340             340
   - พาราโบลา 1 340             340
   - วงรี 1 340             340
   - ไฮเพอร์โบลา 1 340             340
   - ความหมายของฟังก์ชัน 1 340             340
   - พีชคณิตของฟังก์ชัน 1 340             340
   - กราฟของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ 1 340             340
   - สถิติพื้นฐาน 1 340             340
   - การนำเสนอข้อมูล 1 340             340
   - กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 1 340             340
   - กราฟของฟังก์ชันลอการิทึม 1 340             340
   - กฎของไซน์และโคไซน์ 1 340             340
   - อินเวอร์สของฟังก์ชันไซน์  1 340             340
   - อินเวอร์สของฟังก์ชันโคไซน์  1 340             340
   - อินเวอร์สของฟังก์ชันแทนเจนต์  1 340             340
   - เมตริกซ์ 1 340             340
   - กำหนดการเชิงเส้น 1 340             340
   - เวกเตอร์ในระนาบ ตอนที่ 1 1 340             340
   - เวกเตอร์ในระนาบ ตอนที่ 2 1 340             340
   - เวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉาก 1 340             340
   - จำนวนเชิงซ้อน 1 340             340
   - พหุนามดีกรีสอง 1 340             340
   - การวัดตำแหน่งของข้อมูล 1 340             340
   - ค่ามาตรฐาน Z – Score 1 340             340
   - พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ 1 340             340
   - ลำดับ Sequence 1 340             340
   - ลิมิตของลำดับ Limit of Sequence 1 340             340
   - ลิมิตของฟังก์ชัน Limit of Function 1 340             340
   - อนุพันธ์ของฟังก์ชัน Derivative of Function 1 340             340
   - การประยุกต์อนุพันธ์ ตอนที่ 1 1 340             340
   - การประยุกต์อนุพันธ์ ตอนที่ 2 1 340             340
   - การประยุกต์อนุพันธ์ ตอนที่ 3 1 340             340
   - อินทิกรัลจำกัดเขต 1 340             340
   - กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 1 340             340
   - วิธีเรียงสับเปลี่ยน 1 340             340
   - การจัดหมู่ 1 340             340
   - ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 1 340             340
   - การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 1 340             340
   - เลขดัชนี ตอนที่ 1 1 340             340
   - เลขดัชนี ตอนที่ 2 1 340             340
   - ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 1 340             340
         
รวมเป็นเงิน       300,000
รวมเป็นเงิน   สามแสนบาทถ้วน
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >